INFORMES DISPONÍVEIS |
|
|
| PROPOSIÇÕES | ||||
| TÍTULO | CADASTRADAS | |||
| Política Comercial - Normatização (Comércios Interno e Exterior) | 2013 | |||
| Microempresas e Empresas de Pequeno Porte | 329 | |||
| Segmentos Específicos do Comércio Atacadista e Varejista | 456 | |||
| Câmara de Comércio de Serviços Terceirizáveis (CCST) | 474 | |||
| Câmara de Comércio de Produtos Farmacêuticos (CCPF) | 292 | |||
| Segmentos Específicos do Comércio de Serviços | 940 | |||
| Comércio de Petróleo e Derivados, Postos Revendedores de Combustíveis (Fecombustíveis) | 413 | |||
| Câmara do Comércio e Administração de Imóveis (CCAI) | 704 | |||
| Câmara Brasileira de Turismo (CBTUR) | 622 | |||
| Câmara Brasileira do Comércio de Serviços de Telecomunicações (CBSCTEL) | 171 | |||
| Câmara Brasileira de Informática (CBI) | 29 | |||
| Organização Sindical | 169 | |||
| Veículos | 113 | |||
| Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário | 538 | |||
| Fatores Sociais e Econômicos e sua Inter-Relação | 745 | |||
| Política Previdenciária e Seguridade Social | 329 | |||
| Proposições Prioritárias CNC | 590 | |||
| Controle da Legislação: Códigos Civil e Penal, Processo Civl e Penal | 1 | |||
| Justiça do Trabalho | 273 | |||
| Relação Trabalho & Capital e Política de Emprego | 1209 | |||
| Saúde Ocupacional | 119 | |||
| Política Nacional de Saúde | 201 | |||
| Política Financeira Nacional | 158 | |||
| Proposições Prioritárias para o Sistema S | 1429 | |||
| Política Tributária | 989 | |||
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo |
Assessoria junto ao Poder Legislativo |
(SIP) Sistema de Informação Parlamentar |