INFORMES DISPONÍVEIS |
|
|
| PROPOSIÇÕES | ||||
| TÍTULO | CADASTRADAS | |||
| Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários - Comércio Volume VII | 810 | |||
| Câmara Brasileira de Produtos Farmacêuticos - Comercio Volume IX | 316 | |||
| Câmara Brasileira de Serviços Terceirizáveis | 554 | |||
| Câmara Brasileira de Tecnologia da Informação - Comércio Volume XI | 48 | |||
| Câmara Brasileira do Comércio de Produtos e Serviços Ópticos | 8 | |||
| Câmara Empresarial de Turismo - Comércio Volume VIII | 725 | |||
| Política Comercial - Normatização (Comércios Interno e Exterior) | 2420 | |||
| Microempresas e Empresas de Pequeno Porte | 362 | |||
| Segmentos Específicos do Comércio Atacadista e Varejista | 578 | |||
| Segmentos Específicos do Comércio de Serviços | 997 | |||
| Comércio de Petróleo e Derivados, Postos Revendedores de Combustíveis (Fecombustíveis) | 487 | |||
| Prestação de Serviços Públicos por Empresas Privadas | 167 | |||
| Organização Sindical | 192 | |||
| Veículos | 112 | |||
| Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário | 605 | |||
| Fatores Sociais e Econômicos e sua Inter-Relação | 980 | |||
| Política Previdenciária e Seguridade Social | 367 | |||
| Proposições Prioritárias CNC | 702 | |||
| Controle da Legislação: Códigos Civil e Penal, Processo Civl e Penal | 1 | |||
| Justiça do Trabalho | 292 | |||
| Relação Trabalho & Capital e Política de Emprego | 1356 | |||
| Saúde Ocupacional | 120 | |||
| Política Nacional de Saúde | 211 | |||
| Política Financeira Nacional | 175 | |||
| Proposições Prioritárias para o Sistema S | 1610 | |||
| Política Tributária | 1151 | |||
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo |
Assessoria junto ao Poder Legislativo |
(SIP) Sistema de Informação Parlamentar |