INFORMES DISPONÍVEIS |
|
|
| PROPOSIÇÕES | ||||
| TÍTULO | CADASTRADAS | |||
| Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários - Comércio Volume VII | 806 | |||
| Câmara Brasileira de Produtos Farmacêuticos - Comercio Volume IX | 314 | |||
| Câmara Brasileira de Serviços Terceirizáveis | 549 | |||
| Câmara Brasileira de Tecnologia da Informação - Comércio Volume XI | 45 | |||
| Câmara Brasileira do Comércio de Produtos e Serviços Ópticos | 8 | |||
| Câmara Empresarial de Turismo - Comércio Volume VIII | 720 | |||
| Política Comercial - Normatização (Comércios Interno e Exterior) | 2401 | |||
| Microempresas e Empresas de Pequeno Porte | 361 | |||
| Segmentos Específicos do Comércio Atacadista e Varejista | 570 | |||
| Segmentos Específicos do Comércio de Serviços | 994 | |||
| Comércio de Petróleo e Derivados, Postos Revendedores de Combustíveis (Fecombustíveis) | 484 | |||
| Prestação de Serviços Públicos por Empresas Privadas | 159 | |||
| Organização Sindical | 192 | |||
| Veículos | 112 | |||
| Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário | 605 | |||
| Fatores Sociais e Econômicos e sua Inter-Relação | 968 | |||
| Política Previdenciária e Seguridade Social | 366 | |||
| Proposições Prioritárias CNC | 690 | |||
| Controle da Legislação: Códigos Civil e Penal, Processo Civl e Penal | 1 | |||
| Justiça do Trabalho | 289 | |||
| Relação Trabalho & Capital e Política de Emprego | 1351 | |||
| Saúde Ocupacional | 120 | |||
| Política Nacional de Saúde | 211 | |||
| Política Financeira Nacional | 175 | |||
| Proposições Prioritárias para o Sistema S | 1603 | |||
| Política Tributária | 1149 | |||
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo |
Assessoria junto ao Poder Legislativo |
(SIP) Sistema de Informação Parlamentar |