INFORMES DISPONÍVEIS |
|
|
| PROPOSIÇÕES | ||||
| TÍTULO | CADASTRADAS | |||
| Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários - Comércio Volume VII | 831 | |||
| Câmara Brasileira de Produtos Farmacêuticos - Comercio Volume IX | 323 | |||
| Câmara Brasileira do Comércio de Produtos e Serviços Ópticos | 8 | |||
| Câmara Brasileira de Serviços Terceirizáveis | 572 | |||
| Câmara Brasileira de Tecnologia da Informação - Comércio Volume XI | 50 | |||
| Câmara Empresarial de Turismo - Comércio Volume VIII | 742 | |||
| Política Comercial - Normatização (Comércios Interno e Exterior) | 2468 | |||
| Microempresas e Empresas de Pequeno Porte | 374 | |||
| Segmentos Específicos do Comércio Atacadista e Varejista | 598 | |||
| Segmentos Específicos do Comércio de Serviços | 1009 | |||
| Comércio de Petróleo e Derivados, Postos Revendedores de Combustíveis (Fecombustíveis) | 490 | |||
| Prestação de Serviços Públicos por Empresas Privadas | 193 | |||
| Organização Sindical | 194 | |||
| Veículos | 111 | |||
| Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário | 612 | |||
| Fatores Sociais e Econômicos e sua Inter-Relação | 1019 | |||
| Política Previdenciária e Seguridade Social | 383 | |||
| Proposições Prioritárias CNC | 707 | |||
| Controle da Legislação: Códigos Civil e Penal, Processo Civl e Penal | 1 | |||
| Justiça do Trabalho | 301 | |||
| Relação Trabalho & Capital e Política de Emprego | 1378 | |||
| Saúde Ocupacional | 122 | |||
| Política Nacional de Saúde | 219 | |||
| Política Financeira Nacional | 177 | |||
| Proposições Prioritárias para o Sistema S | 1662 | |||
| Política Tributária | 1176 | |||
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo |
Assessoria junto ao Poder Legislativo |
(SIP) Sistema de Informação Parlamentar |