INFORMES DISPONÍVEIS |
|
|
| PROPOSIÇÕES | ||||
| TÍTULO | CADASTRADAS | |||
| Política Comercial - Normatização (Comércios Interno e Exterior) | 1970 | |||
| Microempresas e Empresas de Pequeno Porte | 324 | |||
| Segmentos Específicos do Comércio Atacadista e Varejista | 441 | |||
| Câmara de Comércio de Serviços Terceirizáveis (CCST) | 457 | |||
| Câmara de Comércio de Produtos Farmacêuticos (CCPF) | 285 | |||
| Segmentos Específicos do Comércio de Serviços | 932 | |||
| Comércio de Petróleo e Derivados, Postos Revendedores de Combustíveis (Fecombustíveis) | 408 | |||
| Câmara do Comércio e Administração de Imóveis (CCAI) | 696 | |||
| Câmara Brasileira de Turismo (CBTUR) | 613 | |||
| Câmara Brasileira do Comércio de Serviços de Telecomunicações (CBSCTEL) | 157 | |||
| Câmara Brasileira de Informática (CBI) | 28 | |||
| Organização Sindical | 165 | |||
| Veículos | 113 | |||
| Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário | 536 | |||
| Fatores Sociais e Econômicos e sua Inter-Relação | 719 | |||
| Política Previdenciária e Seguridade Social | 323 | |||
| Proposições Prioritárias CNC | 579 | |||
| Controle da Legislação: Códigos Civil e Penal, Processo Civl e Penal | 1 | |||
| Justiça do Trabalho | 271 | |||
| Relação Trabalho & Capital e Política de Emprego | 1187 | |||
| Saúde Ocupacional | 119 | |||
| Política Nacional de Saúde | 200 | |||
| Política Financeira Nacional | 156 | |||
| Proposições Prioritárias para o Sistema S | 1408 | |||
| Política Tributária | 965 | |||
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo |
Assessoria junto ao Poder Legislativo |
(SIP) Sistema de Informação Parlamentar |