INFORMES DISPONÍVEIS |
|
|
| PROPOSIÇÕES | ||||
| TÍTULO | CADASTRADAS | |||
| Política Comercial - Normatização (Comércios Interno e Exterior) | 2261 | |||
| Microempresas e Empresas de Pequeno Porte | 350 | |||
| Segmentos Específicos do Comércio Atacadista e Varejista | 527 | |||
| Câmara de Comércio de Serviços Terceirizáveis (CCST) | 526 | |||
| Câmara de Comércio de Produtos Farmacêuticos (CCPF) | 307 | |||
| Segmentos Específicos do Comércio de Serviços | 979 | |||
| Comércio de Petróleo e Derivados, Postos Revendedores de Combustíveis (Fecombustíveis) | 450 | |||
| Câmara do Comércio e Administração de Imóveis (CCAI) | 768 | |||
| Câmara Brasileira de Turismo (CBTUR) | 680 | |||
| Prestação de Serviços Públicos por Empresas Privadas | 103 | |||
| Câmara Brasileira de Informática (CBI) | 37 | |||
| Organização Sindical | 183 | |||
| Veículos | 113 | |||
| Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário | 603 | |||
| Fatores Sociais e Econômicos e sua Inter-Relação | 904 | |||
| Política Previdenciária e Seguridade Social | 352 | |||
| Proposições Prioritárias CNC | 681 | |||
| Controle da Legislação: Códigos Civil e Penal, Processo Civl e Penal | 1 | |||
| Justiça do Trabalho | 281 | |||
| Relação Trabalho & Capital e Política de Emprego | 1309 | |||
| Saúde Ocupacional | 120 | |||
| Política Nacional de Saúde | 205 | |||
| Política Financeira Nacional | 173 | |||
| Proposições Prioritárias para o Sistema S | 1544 | |||
| Política Tributária | 1085 | |||
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo |
Assessoria junto ao Poder Legislativo |
(SIP) Sistema de Informação Parlamentar |